一、水環(huán)境質量標準
標準名稱 | 標準編號 | 發(fā)布時間 | 實施時間 |
GB 3838-2002 | 2002-4-28 | 2002-6-1 | |
GB 3097-1997 | 1997-12-3 | 1998-7-1 | |
GB/T 14848-93 | 1993-12-30 | 1994-10-1 | |
GB 5084-92 | 1992-1-4 | 1992-10-1 | |
GB 11607-89 | 1989-8-12 | 1990-3-1 |
二、水污染物排放標準
標準名稱 | 標準編號 | 發(fā)布時間 | 實施時間 |
GB 30486—2013 | 2013-12-27 | 2014-3-1 | |
GB 30484-2013 | 2013-12-27 | 2014-3-1 | |
GB 13458-2013 | 2013-3-14 | 2013-7-1 | |
GB 19430-2013 | 2013-3-14 | 2013-7-1 | |
GB 4287-2012 | 2012-10-19 | 2013-1-1 | |
GB 28936-2012 | 2012-10-19 | 2013-1-1 | |
GB 28937-2012 | 2012-10-19 | 2013-1-1 | |
GB 28938-2012 | 2012-10-19 | 2013-1-1 | |
GB 28661-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 | |
GB 28666-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 | |
GB 13456-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 | |
GB 16171-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 | |
GB 15580-2011 | 2011-4-2 | 2011-10-1 | |
GB 26451-2011 | 2011-1-24 | 2011-10-1 | |
GB 26452-2011 | 2011-4-2 | 2011-10-1 | |
GB 26877-2011 | 2011-7-29 | 2012-1-1 | |
GB 27631-2011 | 2011-10-27 | 2012-1-1 | |
GB 27632-2011 | 2011-10-27 | 2012-1-1 | |
GB 14470.3-2011 | 2011-4-29 | 2012-1-1 | |
GB 25461-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 | |
GB 25462-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 | |
GB 25463-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 | |
GB 25464-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 | |
GB 25465-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 | |
GB 25466-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 | |
GB 25467-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 | |
GB 25468-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 | |
GB 26131-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 | |
GB 26132-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 | |
GB 21523-2008 | 2008-4-2 | 2008-7-1 | |
GB 3544-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21900-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21901-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21902-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21903-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21904-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21905-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21906-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21907-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21908-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 21909-2008 | 2008-7-25 | 2008-8-1 | |
GB 20425-2006 | 2006-9-1 | 2007-1-1 | |
GB 20426-2006 | 2006-9-1 | 2006-10-1 | |
GB 18466-2005 | 2005-7-27 | 2006-1-1 | |
GB 19821-2005 | 2005-7-18 | 2006-1-1 | |
GB 19430-2004 | 2004-1-18 | 2004-4-1 | |
GB 19431-2004 | 2004-1-18 | 2004-4-1 | |
GB 14470.1-2002 | 2002-11-18 | 2003-7-1 | |
GB 14470.2-2002 | 2002-11-18 | 2003-7-1 | |
GB 14470.3-2002 | 2002-11-18 | 2003-7-1 | |
GB 18918-2002 | 2002-11-19 | 2003-7-1 | |
GB 13458-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 | |
GB 18486-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 | |
GB 18596-2001 | 2001-12-28 | 2003-1-1 | |
GB 8978-1996 | 1996-10-4 | 1998-1-1 | |
GB 15581-1995 | 1995-6-12 | 1996-7-1 | |
GB 14374-93 | 1993-5-22 | 1993-12-1 | |
GB 13456-92 | 1992-5-18 | 1992-7-1 | |
GB 13457-92 | 1992-5-18 | 1992-7-1 | |
GB 4287-92 | 1992-5-18 | 1992-7-1 | |
GB 4914-85 | 1985-1-18 | 1985-8-1 | |
GB 4286-84 | 1984-5-18 | 1985-3-1 | |
GB 3552-83 | 1983-4-9 | 1983-10-1 |
三、相關監(jiān)測規(guī)范、方法標準
標準名稱 | 標準編號 | 發(fā)布時間 | 實施時間 |
HJ 699-2014 | 2014-3-31 | 2014-7-1 | |
HJ 698-2014 | 2014-3-31 | 2014-7-1 | |
HJ 697-2014 | 2014-3-31 | 2014-7-1 | |
HJ 696-2014 | 2014-3-31 | 2014-7-1 | |
HJ 694—2014 | 2014-3-13 | 2014-7-1 | |
HJ 686-2014 | 2014-1-13 | 2014-4-1 | |
HJ 678-2013 | 2013-11-21 | 2014-2-1 | |
HJ 677-2013 | 2013-11-21 | 2014-2-1 | |
HJ 676-2013 | 2013-11-21 | 2014-2-1 | |
HJ 674-2013代替GB/T 15507-1995, GB/T 14375-1993 | 2013-11-21 | 2014-2-1 | |
HJ 673-2013代替GB/T 14673-1993 | 2013-11-21 | 2014-2-1 | |
HJ 671-2013 | 2013-10-25 | 2014-1-1 | |
HJ 670-2013 | 2013-10-25 | 2014-1-1 | |
HJ 669-2013 | 2013-10-25 | 2014-1-1 | |
HJ 668-2013 | 2013-10-25 | 2014-1-1 | |
HJ 667-2013 | 2013-10-25 | 2014-1-1 | |
HJ 666-2013 | 2013-10-25 | 2014-1-1 | |
HJ 665-2013 | 2013-10-25 | 2014-1-1 | |
HJ 659-2013 | 2013-9-18 | 2013-9-20 | |
HJ 648-2013代替 GB13194-91 | 2013-6-3 | 2013-9-1 | |
HJ 639-2012 | 2012-12-3 | 2013-3-1 | |
HJ 637-2012 | 2012-2-29 | 2012-6-1 | |
HJ 636-2012 | 2012-2-29 | 2012-6-1 | |
HJ 597-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 | |
HJ 598-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 | |
HJ 599-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 | |
HJ 600-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 | |
HJ 601 -2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 | |
HJ 602-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 | |
HJ 603-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 | |
HJ 620-2011 | 2011-9-1 | 2011-11-1 | |
HJ 621-2011 | 2011-9-1 | 2011-11-1 | |
HJ 585-2010 | 2010-9-20 | 2010-12-1 | |
HJ 586-2010 | 2010-9-20 | 2010-12-1 | |
HJ 587-2010 | 2010-9-20 | 2010-12-1 | |
HJ 591-2010 | 2010-10-21 | 2011-1-1 | |
HJ 592-2010 | 2010-10-21 | 2011-1-1 | |
HJ 593-2010 | 2010-10-21 | 2011-1-1 | |
HJ 594-2010 | 2010-10-21 | 2011-1-1 | |
HJ 595-2010 | 2010-10-21 | 2011-1-1 | |
HJ 478-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 484-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 485-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 486-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 487-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 488-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 489-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 490-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 493-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 494-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 495-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 | |
HJ 501-2009 | 2009-10-20 | 2009-12-1 | |
HJ 502-2009 | 2009-10-20 | 2009-12-1 | |
HJ 503-2009 | 2009-10-20 | 2009-12-1 | |
HJ 505-2009 | 2009-10-20 | 2009-12-1 | |
HJ 506-2009 | 2009-10-20 | 2009-12-1 | |
HJ 535-2009 | 2009-12-31 | 2010-4-1 | |
HJ 536-2009 | 2009-12-31 | 2010-4-1 | |
HJ 537-2009 | 2009-12-31 | 2010-4-1 | |
HJ 550-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 | |
HJ 551-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 | |
環(huán)境保護部公告2008年第14號 | 2008-5-20 | 2008-5-20 | |
HJ 442-2008 | 2008-11-4 | 2009-1-1 | |
HJ 77.1-2008 | 2008-12-31 | 2009-4-1 | |
HJ/T 341-2007 | 2007-3-10 | 2007-5-1 | |
HJ/T 342-2007 | 2007-3-10 | 2007-5-1 | |
HJ/T 343-2007 | 2007-3-10 | 2007-5-1 | |
HJ/T 344-2007 | 2007-3-10 | 2007-5-1 | |
HJ/T 345-2007 | 2007-3-10 | 2007-5-1 | |
HJ/T 346-2007 | 2007-3-10 | 2007-5-1 | |
HJ/T 347-2007 | 2007-3-10 | 2007-5-1 | |
HJ/T 353-2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 | |
HJ/T 354-2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 | |
HJ/T 355-2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 | |
HJ/T 356-2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 | |
HJ/T 372-2007 | 2007-11-12 | 2008-1-1 | |
HJ/T 373-2007 | 2007-11-12 | 2008-1-1 | |
HJ/T 399-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 | |
HJ/T 195-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 | |
HJ/T 196-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 | |
HJ/T 197-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 | |
HJ/T 198-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 | |
HJ/T 199-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 | |
HJ/T 200-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 | |
HJ/T 164-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 | |
HJ/T 132-2003 | 2003-9-30 | 2004-1-1 | |
HJ/T 86-2002 | 2002-1-29 | 2002-7-1 | |
HJ/T 91-2002 | 2002-12-25 | 2003-1-1 | |
HJ/T 92-2002 | 2002-12-25 | 2003-1-1 | |
HJ/T 70-2001 | 2001-9-11 | 2001-12-1 | |
HJ/T 72-2001 | 2001-9-29 | 2002-1-1 | |
HJ/T 73-2001 | 2001-9-29 | 2002-1-1 | |
HJ/T 74-2001 | 2001-9-29 | 2002-1-1 | |
HJ/T 83-2001 | 2001-12-19 | 2002-4-1 | |
HJ/T 84-2001 | 2001-12-19 | 2002-4-1 | |
HJ/T 58-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 | |
HJ/T 59-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 | |
HJ/T 60-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 | |
HJ/T 49-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 | |
HJ/T 50-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 | |
HJ/T 51-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 | |
HJ/T 52-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 | |
GB/T 17130-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 | |
GB/T 17131-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 | |
GB/T 17132-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 | |
GB/T 17133-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 | |
GB/T 16488-1996 | 1996-8-1 | 1997-1-1 | |
GB/T 16489-1996 | 1996-8-1 | 1997-1-1 | |
GB/T 15440-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 | |
GB/T 15441-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 | |
GB/T 15503-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 | |
GB/T 15504-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 | |
GB/T 15505-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 | |
GB/T 15507-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 | |
GB/T 15959-1995 | 1995-12-21 | 1996-8-1 | |
GB/T 14204-93 | 1993-2-23 | 1993-12-1 | |
GB/T 14375-93 | 1993-5-22 | 1993-12-1 | |
GB/T 14376-93 | 1993-5-22 | 1993-12-1 | |
GB/T 14377-93 | 1993-5-22 | 1993-12-1 | |
GB/T 14378-93 | 1993-5-22 | 1993-12-1 | |
GB/T 14552-93 | 1993-7-19 | 1994-1-15 | |
GB/T 14581-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 | |
GB/T 14671-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 | |
GB/T 14672-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 | |
GB/T 14673-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 | |
GB/T 13896-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 | |
GB/T 13897-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 | |
GB/T 13898-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 | |
GB/T 13899-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 | |
GB/T 13900-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 | |
GB/T 13901-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 | |
GB/T 13902-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 | |
水質 微型生物群落監(jiān)測 PFU法 | GB/T 12990-91 | 1992-4-1 | |
GB/T 13192-91 | 1991-8-31 | 1992-6-1 | |
GB/T 13194-91 | 1991-8-31 | 1992-6-1 | |
GB/T 13195-91 | 1991-8-31 | 1992-6-1 | |
GB/T 13196-91 | 1991-8-31 | 1992-6-1 | |
GB/T 13199-91 | 1991-8-31 | 1992-6-1 | |
GB/T 13200-91 | 1991-8-31 | 1992-6-1 | |
GB/T 13266-91 | 1991-9-14 | 1992-8-1 | |
GB/T 13267-91 | 1991-9-14 | 1992-8-1 | |
GB/T 11889-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11890-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11891-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11892-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11893-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11894-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11895-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11896-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11899-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11900-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11901-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11902-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11903-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11904-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11905-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11906-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11907-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11910-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11911-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11912-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 11914-89 | 1989-12-25 | 1990-7-1 | |
GB/T 9803-88 | 1988-8-15 | 1988-12-1 | |
GB/T 7466-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7467-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7469-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7470-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7471-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7472-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7475-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7476-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7477-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7478-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7479-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7480-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7481-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7484-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7485-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7489-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7492-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7493-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 7494-87 | 1987-3-14 | 1987-8-1 | |
GB/T 6920-86 | 1986-10-10 | 1987-3-1 | |
GB/T 4918-85 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
四、相關標準
標準名稱 | 標準編號 | 發(fā)布時間 | 實施時間 |
HJ 2036-2013 | 2013-9-26 | 2013-12-1 | |
HJ 609-2011 | 2011-2-11 | 2011-6-1 | |
HJ 596.1-2010 | 2010-11-5 | 2011-3-1 | |
HJ 596.2-2010 | 2010-11-5 | 2011-3-1 | |
HJ 596.3-2010 | 2010-11-5 | 2011-3-1 | |
HJ 596.4-2010 | 2010-11-5 | 2011-3-1 | |
HJ 596.5-2010 | 2010-11-5 | 2011-3-1 | |
HJ 596.6-2010 | 2010-11-5 | 2011-3-1 | |
HJ 596.7-2010 | 2010-11-5 | 2011-3-1 | |
環(huán)境保護部公告2008年第14號 | 2008-5-20 | 2008-5-20 | |
環(huán)境保護部公告2008年第14號 | 2008-5-20 | 2008-5-20 | |
HJ/T 433-2008 | 2008-4-29 | 2008-6-1 | |
HJ/T 338-2007 | 2007-1-9 | 2007-2-1 | |
HJ/T 191-2005 | 2005-9-20 | 2005-11-1 | |
HJ/T 96-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 97-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 98-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 99-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 100-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 101-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 102-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 103-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 104-2003 | 2003-3-28 | 2003-7-1 | |
HJ/T 82-2001 | 2001-12-25 | 2002-4-1 | |
GB 3839-83 | 1983-9-14 | 1984-4-1 |
五、已被替代標準
標準名稱 | 標準編號 |
合成氨工業(yè)水污染物排放標準 | GB13458-2001 |
檸檬酸工業(yè)污染物排放標準 | GB19430-2004 |
海水水質標準 | GB 3097-82 |
造紙工業(yè)水污染物排放標準 | GB 3544-83 |
醫(yī)院污水綜合排放標準 | GBJ 48-83 |
梯恩梯工業(yè)水污染物排放標準 | GB 4274-84 |
黑索金工業(yè)水污染物排放標準 | GB 4275-84 |
火炸藥工業(yè)硫酸濃縮污染物排放標準 | GB 4276-84 |
工業(yè)廢水 總硝基化合物的測定 氣相色譜法 | GB/T 4919-85 |
雷汞工業(yè)水污染物排放標準 | GB 4277-84 |
二硝基重氮酚工業(yè)水污染物排放標準 | GB 4278-84 |
疊氮化鉛、三硝基間苯二酚鉛、D·S共晶工業(yè)水污染物排放標準 | GB 4279-84 |
紡織染整工業(yè)水污染物排放標準 | GB 4287-84 |
水質 詞匯 第一部分和第二部分 | GB 6816-86 |
水質總汞的測定冷原子吸收分光光度法 | GB 7468-87 |
水質 銅的測定 2,9-二甲基-1,10-菲羅啉分光光度法 | GB 7473-87 |
水質 銅的測定 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB 7474-87 |
水質 銨的測定 蒸餾和滴定法 | GB 7478-87 |
水質 銨的測定 納氏試劑比色法 | GB 7479-87 |
水質 銨的測定 水楊酸分光光度法 | GB 7481-87 |
水質 氟化物的測定 茜素磺酸鋯目視比色法 | GB 7482-87 |
水質 氟化物的測定 氟試劑分光光度法 | GB 7483-87 |
水質 氰化物的測定 第一部分 總氰化物的測定 | GB 7486-87 |
水質 氰化物的測定 第二部分 氰化物的測定 | GB 7487-87 |
水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 | GB 7488-87 |
水質 揮發(fā)酚的測定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | GB 7490-87 |
水質 揮發(fā)酚的測定 蒸餾后溴化容量法 | GB 7491-87 |
水質 五氯酚的測定 氣相色譜法 | GB/T 8972-88 |
水質 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | GB/T 11897-89 |
水質 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | GB/T 11898-89 |
水質 銀的測定 鎘試劑2B分光光度法 | GB 11908-89 |
水質 銀的測定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 | GB 11909-89 |
水質 溶解氧的測定 電化學探頭法 | GB 11913-89 |
水質 詞匯 第三部分~第七部分 | GB/T 11915-89 |
水質 采樣方案設計規(guī)定 | GB 12997-91 |
水質 采樣技術指導 | GB 12998-91 |
水質采樣 樣品的保存和管理技術規(guī)定 | GB 12999-91 |
水質 總有機碳(TOC)的測定 非色散紅外線吸收法 | GB 13193-91 |
水質甲醛的測定乙酰丙酮分光光度法 | GB 13197-91 |
水質 六種特定多環(huán)芳烴的測定 高效液相色譜法 | GB 13198-91 |
水質梯恩梯的測定分光光度法 | GB/T 13903-92 |
水質梯恩梯、黑索金、地恩梯的測定氣相色譜法 | GB/T 13904-92 |
水質梯恩梯的測定亞硫酸鈉分光光度法 | GB/T 13905-92 |
水質鋇的測定原子吸收分光光度法 | GB/T 15506-1995 |
磷肥工業(yè)水污染物排放標準 | GB 15580-1995 |
水質 總有機碳的測定 燃燒氧化-非分散紅外吸收法 | HJ/T 71-2001 |
水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法 | GB/T 16488-1996 |
地址: 南京市江寧區(qū)谷里工業(yè)園潤谷路6號
郵編: 211505
聯(lián)系人: 趙光勇
電話: 025-89601566
傳真: 025-89601677
手機: 13951693211
郵箱: hhhb56@126.com
Copyright ?2013-2025 南京護航環(huán)??萍加邢薰?/a> All Rights Reserved.
地址: 南京市江寧區(qū)谷里工業(yè)園潤谷路6號 郵編: 211505 聯(lián)系人: 趙光勇
電話: 025-89601566 傳真: 025-89601677 手機: 13951693211
郵箱: hhhb56@126.com 技術支持: 淳申科技